Daigo course layout

DAIGO COURSE LAYOUT

YARDAGE

HOLE CT BT
BLACK
RT
BLUE
FT
WHITE
LT/GT
RED-GOLD
PT
PINK
PAR HCDP
No.1 326 301 280 266 253 220 4 13
No.2 345 345 337 321 303 303 4 3
No.3 155 155 142 124 120 120 3 17
No.4 534 521 501 471 450 376 5 11
No.5 486 451 400 369 345 345 4 7
No.6 551 524 468 454 418 418 5 1
No.7 477 460 424 394 347 317 4 5
No.8 221 221 205 182 125 112 3 15
No.9 362 362 334 316 296 296 4 9
OUT 3457 3340 3091 2897 2657 2507 36  
IN 3402 3364 3176 2983 2713 2509 36  
TOTAL 6859 6704 6267 5880 5370 5016 72  

コースレート

CTBT
BLACK
RT
BLUE
FT
WHITE
LT/GT
RED-GOLD
PT
PINK
男子73.572.870.969.166.865.1
女子79.678.776.27471.269.2
Copyright© 2024 Nissin Miyako Country Club. All Rights Reserved.